ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ τους συναδέλφους που με ψήφισαν!

Η συλλογή αποτελεσμάτων από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης συνεχίζεται. Έχω συγκεντρώσει τελικά, από την στήριξη και αποδοχή σας 348 ψήφους

Κ Φωτόπουλος

Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017

TELIKA APOTELESMATA ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

Προ ενστάσεων:
Η "Συνέντευξη" πάντως ήταν στημένη, θα δω τι Ένσταση μπορώ να κάνω, και δήλωση για σχολεία θα δώσω εφόσον ενδέχεται να υπάρχουν παραιτήσεις και αποχωρήσεις
Το αποτέλεσμα απογοητευτικό,  22 ος στους 24, εφόσον "παίζω" μόνο για Ε Π Α . Λ
(σε αντίθετη περίπτωση 103 ος στους 106,  δηλαδή ακόμα χειρότερα).
Δείτε τα:
ΧΑΜΕΝΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΟΘΗΚΕ....

Η ΜΕΓΑΛΗ ΟΜΑΔΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ

ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΩ!!

Δείτε τον τελικό πίνακα:

α/α ΑΜΚ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ γενικα ΕΠΑΓΓΕΛ ΕΙΔΙΚΑ
1 575412 ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣ ΠΕ70 27,50 ΝΑΙ
2 187171 ΚΟΤΡΕΤΣΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.02 27,25 ΝΑΙ ΝΑΙ
3 154393 ΣΦΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ04.01 25,00 ΝΑΙ
4 183025 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 25,00 ΝΑΙ
5 160712 ΚΑΒΒΑΔΑ  ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ09 24,50 ΝΑΙ
6 177483 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ17.02 24,50 ΝΑΙ ΝΑΙ
7 178608 ΒΑΤΣΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ17.03 24,00 ΝΑΙ
8 153425 ΔΑΒΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΥΡΩΝ ΠΕ02 24,00 ΝΑΙ
9 174074 ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ05 23,80 ΝΑΙ
10 161745 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ20 23,50 ΝΑΙ
11 194014 ΜΠΑΝΤΟΥΝΑ ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ06 23,39 ΝΑΙ
12 181455 ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟ ΠΕ09 23,30 ΝΑΙ ΝΑΙ
13 154721 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ10 23,25 ΝΑΙ ΝΑΙ
14 190104 ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.02 23,25 ΝΑΙ
15 161335 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ14.04 23,00 ΝΑΙ ΝΑΙ
16 165242 ΜΠΑΪΛΟΥ  ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ06 22,75 ΝΑΙ
17 167379 ΤΣΕΡΔΗΛΟΣ-ΒΕΡΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕ09 22,50 ΝΑΙ
18 155530 ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑ ΠΕ01 22,20 ΝΑΙ
19 192797 ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ01 22,01 ΝΑΙ
20 166035 ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕ03 21,95 ΝΑΙ
21 152742 ΚΟΜΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙ ΠΕ01 21,75 ΝΑΙ
22 163365 ΦΑΝΟΥ-ΦΟΥΣΚΑΡΙΝΗ ΔΙΑΤΣΕΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ15 21,50 ΝΑΙ
23 400881 ΣΕΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕ03 21,44 ΝΑΙ ΝΑΙ
24 170872 ΜΠΑΛΗ ΑΓΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ05 21,39 ΝΑΙ
25 192835 ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΑΘΗΝΑ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ02 21,26 ΝΑΙ
26 162560 ΔΕΛΗΠΑΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 21,25 ΝΑΙ
27 906582 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ17.03 21,05 ΝΑΙ
28 160068 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ04.01 21,00 ΝΑΙ
29 168160 ΚΑΛΛΙΤΣΗ ΚΑΝΕΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.02 21,00 ΝΑΙ
30 183838 ΜΠΙΔΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ03 21,00 ΝΑΙ
31 153279 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙ ΠΕ11 21,00 ΝΑΙ
32 162468 ΣΧΟΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕ02 21,00 ΝΑΙ
33 180337 ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ03 21,00 ΝΑΙ
34 143621 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ08 21,00 ΝΑΙ
35 184019 ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ04.01 21,00 ΝΑΙ
36 148434 ΨΕΥΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ02 21,00 ΝΑΙ ΝΑΙ
37 193218 ΡΑΛΛΗΣ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 20,80 ΝΑΙ
38 180157 ΜΠΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 20,75 ΝΑΙ
39 180698 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ04.05 20,50 ΝΑΙ
40 193438 ΚΟΥΣΙΝΙΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ03 20,39 ΝΑΙ
41 165235 ΜΑΝΟΥΡΑ-ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙ ΠΕ06 20,39 ΝΑΙ
42 173146 ΚΑΠΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ01 20,25 ΝΑΙ
43 143525 ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ ΠΕ06 20,25 ΝΑΙ
44 153942 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΟΛΥΖΩ ΠΕ02 20,25 ΝΑΙ
45 177689 ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ17.10 20,19 ΝΑΙ ΝΑΙ
46 158235 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ12.04 20,19 ΝΑΙ
47 180450 ΜΠΕΝΤΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΕ04.01 20,13 ΝΑΙ
48 160121 ΚΑΒΒΑΘΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 20,00 ΝΑΙ
49 905740 ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ03 20,00 ΝΑΙ
50 163388 ΣΚΑΖΑ  ΕΛΕΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ12.04 20,00 ΝΑΙ ΝΑΙ
51 150752 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΕ02 19,80 ΝΑΙ ΝΑΙ
52 153082 ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΓΓΕΛΗ ΠΕ02 19,76 ΝΑΙ
53 181854 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕ16.01 19,70 ΝΑΙ ΝΑΙ
54 153680 ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ11 19,69 ΝΑΙ
55 167535 ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ01 19,69 ΝΑΙ
56 169427 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝ/ΤΗ ΠΕ01 19,64 ΝΑΙ
57 203414 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ06 19,50 ΝΑΙ
58 184396 ΠΑΤΑΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ06 19,50 ΝΑΙ
59 135165 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 19,50 ΝΑΙ
60 198058 ΜΠΙΡΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.01 19,00 ΝΑΙ
61 165793 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ02 18,89 ΝΑΙ
62 164517 ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΒΡΑΑΜ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ04.01 18,86 ΝΑΙ
63 169746 ΚΛΑΔΗ  ΡΕΒΕΚΚΑ-ΑΙΚ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 18,80 ΝΑΙ
64 203065 ΛΙΑΓΚΟΥΡΑ ΑΛΕΞΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ05 18,80 ΝΑΙ
65 221546 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ11 18,76 ΝΑΙ
66 184597 ΔΙΠΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ08 18,74 ΝΑΙ
67 157153 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ06 18,50 ΝΑΙ
68 206945 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΕ03 18,25 ΝΑΙ
69 181862 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ16.01 18,00 ΝΑΙ
70 189254 ΘΗΡΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 18,00 ΝΑΙ
71 202176 ΓΚΑΒΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ03 17,89 ΝΑΙ
72 203896 ΓΚΡΙΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 17,89 ΝΑΙ
73 193080 ΜΑΝΟΥΣΙΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΕΝΙΟΣ ΠΕ02 17,89 ΝΑΙ
74 173764 ΤΣΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ03 17,89 ΝΑΙ
75 195708 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ04.04 17,75 ΝΑΙ
76 192604 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΧΡΥΣΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ06 17,64 ΝΑΙ
77 213753 ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ06 17,26 ΝΑΙ
78 156299 ΡΕΤΣΟΣ  ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ02 17,25 ΝΑΙ
79 171626 ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 17,25 ΝΑΙ ΝΑΙ
80 201270 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ02 17,00 ΝΑΙ
81 185893 ΤΑΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ02 17,00 ΝΑΙ
82 224147 ΛΑΜΠΙΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ06 17,00 ΝΑΙ
83 167557 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗ ΠΕ02 17,00 ΝΑΙ
84 176064 ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕ04.01 17,00 ΝΑΙ
85 197484 ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 16,75 ΝΑΙ
86 154176 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 16,75 ΝΑΙ
87 197678 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ03 16,50 ΝΑΙ
88 208613 ΣΧΟΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ17.06 16,46 ΝΑΙ NAI
89 702269 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ02 16,25 ΝΑΙ ΝΑΙ
90 195479 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 16,11 ΝΑΙ
91 214034 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ07 15,93 ΝΑΙ
92 214497 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ11 15,89 ΝΑΙ
93 146013 ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 15,50 ΝΑΙ
94 223383 ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ04.01 15,31 ΝΑΙ
95 205996 ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΦΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ04.04 14,75 ΝΑΙ ΝΑΙ
96 220425 ΛΑΚΚΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ02 14,50 ΝΑΙ
97 216201 ΣΕΒΕΝΤΕΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ19 14,31 ΝΑΙ
98 205246 ΚΑΡΑΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ19 13,94 ΝΑΙ
99 214000 ΧΑΡΜΠΑΛΗ ΙΟΥΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ06 13,50 ΝΑΙ
100 180837 ΛΕΛΛΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΡΙΧΑΡΔΟΣ ΠΕ05 13,26 ΝΑΙ
101 199923 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ19 12,80 ΝΑΙ
102 200777 ΒΙΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ19 12,44 ΝΑΙ
103 195989 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ14.01 12,05 ΝΑΙ
104 210859 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ19 12,00 ΝΑΙ ΝΑΙ
105 190527 ΓΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΕ11 11,75 ΝΑΙ
106 220063 ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ18.02 10,25 ΝΑΙ ΝΑΙ

Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017

ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ;

Διάβασα με ειλικρινές ενδιαφέρον τις προκηρύξεις 
Δ/1468 /22-6-2017 (ΑΔΑ: ΩΤΑ346Ψ8Χ1-ΝΨΩ),  
&  Δ/1489/27-6-2017 (ΑΔΑ: ΩΙΠΠ46Ψ8ΧΙ-ΘΣΙ) της ΑΣΠΑΙΤΕ, 
όπου για να φοιτήσει κάποιος εκπαιδευτικός στα περιγραφόμενα μεταπτυχιακά προγράμματα απαιτείται να καταθέσει 30€ με την Αίτηση και να πληρώσει, αν τον επιλέξουν, και άλλα 600 €, ως ετήσια δίδακτρα...!
Ερώτημα: 
Έχουν κατανοήσει σε ποιο target group απευθύνονται οι άνθρωποι;
Έχουν κατανοήσει οι άνθρωποι ότι με το Μεσοπρόθεσμο του Βενιζέλου (2 ο  Μνημόνιο, Παπαδήμος) οι εκπαιδευτικοί είχαν μισθολογικές απώλειες, σε ετήσια βάση πάνω από 40% των μέχρι τότε ανεπαρκών εισοδημάτων τους;
Γνωρίζουν ότι το άθλιο Σαμαροβενιζελισταν, που μετά από συστηματική καλλιέργεια αμνησίας, σήμερα ξανασηκώνει κεφάλι κι εγκαλεί κάποιους από μας, μισθωτούς σε όλη τους τη ζωή και όχι  με επιχειρηματικές δραστηριότητες,  να πληρώσουν φόρους και παράνομα φορολογικά πρόστιμα που τους φόρτωσε, η Εφορία εκείνα τα Πέτρινα Χρόνια,  και πως η σημερινή "κυβερνώσα Αριστερά" λεηλατεί Ακατάσχετους τραπεζικούς (Μισθοδοτικούς Λογαριασμούς) όχι γιατί το θέλει (χα, χα!) αλλά λόγω ανυπέρβλητων "μνημονιακών δεσμεύσεων"...;
Συνάδελφοι,  σας καλώ, όχι απλά να απέχετε  από το πελατολόγιο που πονηρά στήνουν διάφορα ιερατεία, με την αιγίδα του "σοφού δημοκράτη" και "ηπίων τόνων" υπέργηρου Υπουργού παιδείας, αλλά να τους συντρίψετε, γυρνώντας τους συνολικά την πλάτη...!
Κι ο υφυπουργός Μπαξεβανάκης, Αυτός ο Ένας από μας, μήπως έχει κάποια πρόταση, όπως για παράδειγμα να επιδοτούνται τα δίδακτρα και να καταργηθεί το 30€ παράβολο για την κατάθεση της Αίτησης.
Όχι άλλο Κάρβουνο Συνάδελφοι, να σταματήσει η Αθλιότητα...
Αγώνας μέχρις εσχάτων, μέχρι την τελική Νίκη!